Dans le cadre de notre mission visant à promouvoir les attraits touristiques de la région Jura & Trois-Lacs, notre stratégie d’envoi de newsletters a été élaborée pour atteindre deux objectifs distincts et cruciaux: l’engagement des client·e·s potentiel·le·s dans le but de stimuler les ventes d’une part, et le maintien d’une communication efficace avec nos membres et partenaires d’autre part.
Newsletters clients
En 2025, quatre newsletters destinées à la base de données clients de Jura & Trois-Lacs sont prévues. Quatre newsletters ont été envoyées en 2025. Ces newsletters proposent des contenus dynamiques adaptés aux préférences des client·e·s, permettant ainsi une communication ciblée. Elles sont conçues pour susciter l’intérêt des destinataires en mettant en avant les expériences uniques offertes par la région, ainsi que des offres promotionnelles ciblées, dans le but ultime de stimuler les ventes. Elles ont permis de relayer les campagnes de promotion 2025, présentées sous la rubrique Marketing.
Les résultats des envois effectués en 2025 sont positifs, avec un taux d’ouverture moyen de 63.8% et un taux de clics de 11.7%.
| Date d’envoi | Sujet | Langue | Envoyés | Remis | Taux de réception | Taux d’ouverture | Taux de clics | Taux de désinscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Printemps, jonquilles et rando | FR | 2294 | 2284 | 99,5% | 61,7% | 11,7% | 0,4% |
| 05.04.2025 | Frühling, Osterglocken und Wandern | DE | 2143 | 2135 | 99,6% | 66,0% | 17,5% | 0,4% |
| 10.05.2025 | Le printemps entre lacs et vignes | FR | 2283 | 2276 | 99,6% | 59,7% | 9,0% | 0,3% |
| 10.05.2025 | Frühling am Wasser und in den Weinbergen | DE | 2136 | 2131 | 99,7% | 67,2% | 13,0% | 0,6% |
| 30.08.2025 | Prêt·e à explorer, savourer et profiter ? | FR | 2374 | 2363 | 99,5% | 58,9% | 8,8% | 0,4% |
| 30.08.2025 | Bereit für neue Entdeckungen, Genuss und Vergnügen? | DE | 2233 | 2223 | 99,5% | 65,5% | 13,7% | 0,3% |
| 06.12.2025 | Les plus belles sorties de fin d’année | FR | 2482 | 2472 | 99,5% | 63,3% | 9,2% | 0,2% |
| 06.12.2025 | Die schönsten Ausflüge zum Jahresende | DE | 2273 | 2262 | 99,5% | 67,9% | 10,8% | 0,6% |
| Total / moyenne | 18’218 | 18’146 | 99,6% | 63,8% | 11,7% | 0,4% | ||
| Evolution par rapport à 2024 | +2’938 | +2’963 | +0,3% | +22,0% | -1,3% | +0,1% |
Newsletters PartenaIRES
Quatre newsletters ont été envoyées à nos membres et partenaires en 2025. Elles ont pour objectif de les informer sur les actions de communication, l’avancée des projets et les données collectées et analysées par l’Observatoire du tourisme.
Avec ces envois, nous entretenons une relation proche avec ces acteurs clés. Nous leur fournissons des informations pertinentes et à jour sur les activités de notre association, sur les événements à venir ainsi que sur les opportunités de coopération.
De janvier à décembre 2025, nos newsletters destinées aux partenaires ont enregistré un taux d’ouverture moyen de 55.7 %, un taux de clic de 7.4 % et très peu de désinscriptions. Ces excellents résultats confirment la pertinence et l’efficacité de notre stratégie de communication auprès de nos partenaires.
| Date d’envoi | Sujet | Langue | Envoyés | Remis | Taux de réception | Taux d’ouverture | Taux de clics | Taux de désinscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | Newsletter partenaires mars | FR | 994 | 989 | 99,5% | 57,9% | 6,1% | 0,2% |
| 18.03.2025 | Newsletter partenaires mars | DE | 295 | 294 | 99,7% | 55,8% | 6,1% | 0,0% |
| 03.06.2025 | Newsletter partenaires juin | FR | 1004 | 999 | 99,5% | 57,0% | 7,2% | 0,1% |
| 03.06.2025 | Newsletter partenaires juin | DE | 309 | 308 | 99,7% | 54,9% | 7,8% | 0,3% |
| 21.10.2025 | Newsletter partenaires octobre | FR | 1022 | 1016 | 99,4% | 55,5% | 8,7% | 0,5% |
| 21.10.2025 | Newsletter partenaires octobre | DE | 302 | 299 | 99,0% | 52,2% | 7,4% | 0,3% |
| 16.12.2025 | Newsletter partenaires décembre | FR | 1015 | 1010 | 99,5% | 56,6% | 9,3% | 0,0% |
| 16.12.2025 | Newsletter partenaires décembre | DE | 300 | 298 | 99,3% | 55,7% | 7,1% | 0,3% |
| Total / moyenne | 5’241 | 5’213 | 99,4% | 55,7% | 7,4% | 0,2% | ||
| Evolution par rapport à 2024 | +440 | +477 | +0,7% | +14,5% | -1,9% | -0,2% |
Newsletters pre & postay
Afin d’optimiser l’expérience client, Jura & Trois-Lacs a mis en place un système de newsletters automatiques envoyées aux utilisateurs après leurs réservations sur le shop en ligne. Ces newsletters, disponibles en français, allemand ou anglais, se déclinent en quatre versions, adaptées au type de réservation :
- Prestay activités: après une réservation, cette newsletter incite les clients à prolonger leur séjour en proposant des hébergements personnalisés en fonction du lieu de la prestation.
- Prestay hébergement: envoyée après une réservation d’hébergement, elle propose des activités, événements et restaurants à proximité de l’hôtel réservé.
- Poststay activités et hébergement: ces newsletters sont adressées après le séjour et contiennent un formulaire de satisfaction, ainsi qu’une invitation à s’inscrire à la newsletter clients.
| Sujet | Langue | Envoyés | Remis | Taux de réception | Taux d’ouverture | Taux de clics | Taux de désinscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestay activités | FR/DE/EN | 1918 | 1894 | 98,9% | 73,9% | 18,7% | 1,4% |
| Prestay hébergement | FR/DE/EN | 397 | 394 | 99,5% | 72,0% | 25,8% | 0,7% |
| Poststay activités | FR/DE/EN | 2004 | 1999 | 99,5% | 64,4% | 24,5% | 1,2% |
| Poststay hébergement | FR/DE/EN | 392 | 391 | 99,8% | 66,2% | 26,3% | 0,7% |
| Total / moyenne | 4’711 | 4’678 | 99,4% | 69,2% | 23,8% | 1,0% |
